CATEGORY
- 機械部品(4)
- 営業開発(0)
- 電子・電気(14)
- 組立加工・受託開発(0)
- カスタム電源(2)
- 営業(1)
- デバイス営業_あおさん(12)
- 代表_服部(31)
- 総務部(0)
- 経営企画_伊藤(46)
- ALL
 
電子・電気
	
河野
2025.5.27
	
	
	
	
KOA製圧膜ネットワーク抵抗器生産終了情報(EOL)及び代替品のご提案
KOA製圧膜ネットワーク抵抗器、RKLシリーズ、RKCシリーズが2027年3月で生産終了(EOL)となります。
富士和電子では、TT electronics製品(Lシリーズ)にて代替品のご提案をさせていただいております。
下記にて代替一覧、比較、相違点を掲載いたします。
【代替一覧】
※***は抵抗値(resistance)
| KOA社 | TT社 | 
| RKL3BD***J | L041S***LF | 
| RKL4BD***J | L051S***LF | 
| RKL5BD***J | L061S***LF | 
| RKL6BD***J | L071S***LF | 
| RKL7BD***J | L081S***LF | 
| RKL8BD***J | L091S***LF | 
| RKL9BD***J | L101S***LF | 
| RKL10BD***J | L111S***LF | 
| RKL11BD***J | L121S***LF | 
| RKC3BD***J | L041S***LF | 
| RKC4BD***J | L051S***LF | 
| RKC5BD***J | L061S***LF | 
| RKC6BD***J | L071S***LF | 
| RKC7BD***J | L081S***LF | 
| RKC8BD***J | L091S***LF | 
| RKC9BD***J | L101S***LF | 
| RKC10BD***J | L111S***LF | 
| RKC11BD***J | L121S***LF | 
| RKL2SD***J | L043S***LF | 
| RKL3SD***J | L063S***LF | 
| RKL4SD***J | L083S***LF | 
| RKL5SD***J | L103S***LF | 
| RKL6SD***J | L123S***LF | 
| RKC2SD***J | L043S***LF | 
| RKC3SD***J | L063S***LF | 
| RKC4SD***J | L083S***LF | 
| RKC5SD***J | L103S***LF | 
| RKC6SD***J | L123S***LF | 
【比較】
| シリーズ | RKLシリーズ(KOA社) | Lシリーズ(TT社) | 
| 回路 | B,C,D,S,A,T,E,R,カスタム無表示(B) | -1(B),-3(S),-5 | 
| 素子電力(mW/素子) | 125(但しS回路は200) | 125(但しS回路は200) | 
| 最高使用電圧(VR) | 100 | 100 | 
| 端子数 | 3~12ピン | 4~14ピン | 
| 抵抗値範囲 | 22Ω~1MΩ | 22Ω~1MΩ | 
| 抵抗値許容差 | F,G,J(R回路はG,J) | G(Option F) | 
| TCR(×10-6/K)代表品種 | ±200ppm | ±100ppm | 
| 端子間ピッチ | 2.54mmカスタムで1.8mmあり | 2.54mm | 
| シリーズ | RKCシリーズ(KOA社) | Lシリーズ(TT社) | 
| 回路 | B,C,D,S,A,T,E,R,カスタム無表示(B) | -1(B),-3(S),-5 | 
| 素子電力(mW/素子) | 125(但しS回路は250) | 125(但しS回路は200) | 
| 最高使用電圧(VR) | 200 | 100 | 
| 端子数 | 3~18ピン | 4~14ピン | 
| 抵抗値範囲 | 22Ω~1MΩ | 22Ω~1MΩ | 
| 抵抗値許容差 | F,G,J(R回路はG,J) | G(Option F) | 
| TCR(×10-6/K)代表品種 | ±200ppm | ±100ppm | 
| 端子間ピッチ | 2.54mmカスタムで1.8mmあり | 2.54mm | 
【相違点】
KOA社製品とTT社製品の相違点
| RKLシリーズ | ||||
| ①寸法 | ||||
| リードの長さがKOA:3.3mm、TT:3.56m | ||||
| ②抵抗値許容差 | ||||
| 基本はKOA:J品(±5%)、TT:G品(プラスマイナス2%) | ||||
| ③温度係数 | ||||
| KOA:±200ppm、TT:±100ppm | ||||
| ④ピン数 | ||||
| KOA:3~12ピン、TT:4~14ピン | ||||
| ⑤使用温度範囲 | ||||
| KOA:-55℃~+155℃、TT:-55℃~+125℃ | ||||
| RKCシリーズ | ||||
| ①寸法 | ||||
| リードの長さがKOA:3.3mm、TT:3.56m | ||||
| 高さがKOA:6.5mm、TT:5.08mm | ||||
| ②抵抗値許容差 | ||||
| 基本はKOA:J品(±5%)、TT:G品(プラスマイナス2%) | ||||
| ③温度係数 | ||||
| KOA:±200ppm、TT:±100ppm | ||||
| ④ピン数 | ||||
| KOA:3~18ピン、TT:4~14ピン | ||||
| ⑤素子電力 | ||||
| 独立型回路はKOA:250mW、TT:200mW | ||||
| ⑥最高使用電圧 | ||||
| KOA:200V、TT:100V | ||||
| ⑦使用温度範囲 | ||||
| KOA:-55℃~+155℃、TT:-55℃~+125℃ | ||||
文字の説明では分かりずらい点もあると思いますので、ご用命いただければいつでもご説明にお伺いいたしますので、お気軽にご用命いただけます様、お願いいたします。